Satta Matka

Final Ank

DATE Kalyan Final Ank
01-01-2023 Sun **
02-01-2023 Mon =5= ( 119-11-290 )
03-01-2023 Tue =2= ( 358-69-180 )
04-01-2023 Wed =8= ( 580-33-229 )
05-01-2023 Thu =4= ( 678-11-588 )
06-01-2023 Fri =1= ( 145-07-890 )
07-01-2023 Sat **
08-01-2023 Sun **
09-01-2023 Mon =6= ( 289-94-112 )
10-01-2022 Mon **
10-01-2023 Tue =2= ( 690-51-290 )
11-01-2023 Wed =0= ( 160-72-156 )
12-01-2023 Thu =3= ( 180-97-890 )
13-01-2023 Fri =6= ( 140-55-140 )
14-01-2023 Sat **
15-01-2023 Sun **
16-01-2023 Mon =0= ( 230-55-122 )
17-01-2023 Tue =2= ( 135-92-480 )
18-01-2023 Wed =3= ( 235-04-112 )
19-01-2023 Thu =1= ( 579-16-123 )
20-01-2023 Fri =5= ( 660-27-700 )
21-01-2023 Sat **
22-01-2023 Sun **
23-01-2023 Mon =7= ( 400-44-130 )
24-01-2023 Tue =1= ( 368-72-200 )
25-01-2023 Wed =3= ( 550-08-134 )
26-01-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
27-01-2023 Fri =2= ( 555-59-900 )
28-01-2023 Sat **
29-01-2023 Sun **
30-01-2023 Mon =6= ( 256-37-340 )
31-01-2023 Tue =1= ( 588-19-234 )
01-02-2023 Wed =0= ( 700-79-180 )
02-02-2023 Thu =6= ( 239-48-800 )
03-02-2023 Fri =0= ( 112-47-188 )
04-02-2023 Sat **
05-02-2023 Sun **
06-02-2023 Mon =2= ( 100-14-112 )
07-02-2023 Tue =5= ( 130-47-340 )
08-02-2023 Wed =3= ( 450-92-200 )
09-02-2023 Thu =0= ( 177-53-445 )
10-02-2023 Fri =3= ( 369-84-130 )
11-02-2023 Sat **
12-02-2023 Sun **
13-02-2023 Mon =7= ( 100-19-900 )
14-02-2023 Tue =1= ( 120-32-660 )
15-02-2023 Wed =6= ( 120-36-790 )
16-02-2023 Thu =0= ( 166-34-130 )
17-02-2023 Fri =7= ( 457-60-190 )
18-02-2023 Sat **
19-02-2023 Sun **
20-02-2023 Mon =3= ( 479-03-490 )
21-02-2023 Tue =5= ( 257-46-123 )
22-02-2023 Wed =1= ( 450-90-127 )
23-02-2023 Thu =2= ( 780-55-447 )
24-02-2023 Fri =3= ( 120-38-260 )
25-02-2023 Sat **
26-02-2023 Sun **
27-02-2023 Mon =4= ( 455-48-134 )
28-02-2023 Tue =7= ( 339-56-556 )
01-03-2023 Wed =1= ( 114-64-112 )
02-03-2023 Thu =5= ( 225-92-110 )
03-03-2023 Fri =2= ( 336-22-228 )
04-03-2023 Sat **
05-03-2023 Sun **
06-03-2023 Mon =4= ( 230-51-290 )
07-03-2023 Tue =0= ( 330-64-130 )
08-03-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
09-03-2023 Thu =3= ( 120-30-550 )
10-03-2023 Fri =4= ( 100-16-600 )
11-03-2023 Sat **
12-03-2023 Sun **
13-03-2023 Mon =0= ( 330-67-340 )
14-03-2023 Tue =5= ( 339-55-555 )
15-03-2023 Wed =0= ( 266-48-800 )
16-03-2020 Mon =*= ( 170-81-290 )
16-03-2023 Thu =2= ( 700-79-450 )
17-03-2020 Tue =*= ( 266-41-678 )
17-03-2023 Fri =4= ( 550-00-145 )
18-03-2020 Wed =*= ( 244-04-220 )
18-03-2023 Sat **
19-03-2020 Thu =*= ( 225-93-689 )
19-03-2023 Sun **
20-03-2020 Fri =*= ( 488-01-579 )
20-03-2023 Mon =3= ( 339-50-190 )
21-03-2023 Tue =5= ( 338-45-140 )
22-03-2023 Wed =8= ( 257-45-177 )
23-03-2023 Thu =1= ( 330-64-130 )
24-03-2023 Fri =4= ( 117-92-110 )
25-03-2023 Sat **
26-03-2023 Sun **
27-03-2023 Mon =1= ( 338-42-480 )
28-03-2023 Tue =3= ( 238-36-123 )
29-03-2023 Wed =1= ( 138-23-490 )
30-03-2023 Thu =2= ( 300-33-300 )
31-03-2023 Fri =7= ( 112-47-340 )
01-04-2023 Sat **
02-04-2023 Sun **
03-04-2023 Mon =2= ( 337-36-123 )
04-04-2023 Tue =2= ( 138-27-115 )
05-04-2023 Wed =8= ( 299-01-100 )
06-04-2023 Thu =4= ( 550-01-100 )
07-04-2023 Fri =0= ( 480-23-490 )
08-04-2023 Sat **
09-04-2023 Sun **
10-04-2023 Mon =2= ( 345-22-480 )
11-04-2023 Tue =9= ( 366-51-380 )
12-04-2023 Wed =4= ( 112-46-123 )
13-04-2023 Thu =1= ( 111-34-112 )
14-04-2023 Fri =9= ( 224-85-140 )
15-04-2023 Sat **
16-04-2023 Sun **
17-04-2023 Mon =3= ( 346-37-340 )
18-04-2023 Tue =1= ( 146-15-140 )
19-04-2023 Wed =3= ( 112-41-100 )
20-04-2023 Thu =0= ( 700-76-790 )
21-04-2023 Fri =2= ( 550-00-244 )
22-04-2023 Sat **
23-04-2023 Sun **
24-04-2023 Mon =4= ( 120-37-340 )
25-04-2023 Tue =1= ( 137-16-330 )
26-04-2023 Wed =5= ( 330-61-100 )
27-04-2023 Thu =3= ( 120-33-300 )
28-04-2023 Fri =7= ( 150-62-480 )
29-04-2023 Sat **
30-04-2023 Sun **
01-05-2023 Mon =2= ( 190-05-690 )
02-05-2023 Tue =0= ( 250-71-100 )
03-05-2023 Wed =1= ( 660-25-122 )
04-05-2023 Thu =3= ( 134-86-123 )
05-05-2023 Fri =5= ( 560-13-490 )
06-05-2023 Sat **
07-05-2023 Sun **
08-05-2023 Mon =2= ( 220-45-140 )
09-05-2023 Tue =9= ( 180-95-122 )
10-05-2023 Wed =0= ( 380-17-340 )
11-05-2023 Thu =4= ( 445-30-244 )
12-05-2023 Fri =1= ( 880-68-134 )
13-05-2023 Sat **
14-05-2023 Sun **
15-05-2023 Mon =5= ( 900-97-133 )
16-05-2023 Tue =8= ( 499-20-244 )
17-05-2023 Wed =0= ( 348-51-380 )
18-05-2023 Thu =3= ( 566-71-380 )
19-05-2023 Fri =8= ( 190-03-445 )
20-05-2023 Sat **
21-05-2023 Sun **
22-05-2023 Mon =1= ( 468-88-134 )
23-05-2023 Tue =5= ( 400-49-900 )
24-05-2023 Wed =1= ( 148-38-990 )
25-05-2023 Thu =0= ( 580-36-123 )
26-05-2023 Fri =8= ( 680-40-190 )
27-05-2023 Sat **
28-05-2023 Sun **
10-10-2022 Mon =4= ( 125-87-340 )
11-10-2022 Tue =0= ( 344-14-220 )
12-10-2022 Wed =3= ( 235-02-345 )
13-10-2022 Thu =8= ( 368-71-380 )
14-10-2022 Fri =6= ( 144-97-124 )
15-10-2022 Sat **
16-10-2022 Sun **
17-10-2022 Mon =5= ( 256-38-170 )
18-10-2022 Tue =0= ( 444-20-190 )
19-10-2022 Wed =9= ( 150-68-134 )
20-10-2022 Thu =1= ( 880-69-900 )
21-10-2022 Fri =2= ( 190-04-112 )
22-10-2022 Sat **
23-10-2022 Sun **
24-10-2022 Mon =*= ( ***-**-*** )
25-10-2022 Tue =*= ( ***-**-*** )
26-10-2022 Wed =*= ( ***-**-*** )
27-10-2022 Thu =*= ( ***-**-*** )
28-10-2022 Fri =*= ( ***-**-*** )
29-10-2022 Sat **
30-10-2022 Sun **
31-10-2022 Mon =8= ( 460-05-500 )
01-11-2022 Tue =1= ( 550-56-123 )
02-11-2022 Wed =5= ( 130-47-340 )
03-11-2022 Thu =7= ( 120-39-180 )
04-11-2022 Fri =6= ( 377-70-190 )
05-11-2022 Sat **
06-11-2022 Sun **
07-11-2022 Mon =7= ( 667-90-136 )
08-11-2022 Tue =3= ( 110-20-190 )
09-11-2022 Wed =0= ( 337-36-123 )
10-11-2022 Thu =3= ( 150-69-180 )
11-11-2022 Fri =2= ( 170-87-890 )
12-11-2022 Sat **
13-11-2022 Sun **
14-11-2022 Mon =4= ( 123-68-134 )
15-11-2022 Tue =3= ( 144-94-590 )
16-11-2022 Wed =0= ( 120-33-300 )
17-11-2022 Thu =6= ( 290-16-600 )
18-11-2022 Fri =5= ( 456-59-234 )
19-11-2022 Sat **
20-11-2022 Sun **
21-11-2022 Mon =1= ( 290-17-700 )
22-11-2022 Tue =8= ( 168-50-370 )
23-11-2022 Wed =2= ( 380-10-244 )
24-11-2022 Thu =4= ( 112-40-190 )
25-11-2022 Fri =2= ( 120-30-190 )
26-11-2022 Sat **
27-11-2022 Sun **
28-11-2022 Mon =1= ( 550-06-123 )
29-11-2022 Tue =6= ( 220-40-190 )
30-11-2022 Wed =4= ( 380-16-123 )
01-12-2022 Thu =0= ( 490-38-180 )
02-12-2022 Fri =7= ( 112-47-890 )
03-12-2022 Sat **
04-12-2022 Sun **
05-12-2022 Mon =2= ( 770-44-400 )
06-12-2022 Tue =7= ( 112-43-490 )
07-12-2022 Wed =3= ( 230-55-130 )
08-12-2022 Thu =5= ( 120-38-990 )
09-12-2022 Fri =0= ( 158-43-490 )
10-12-2022 Sat **
11-12-2022 Sun **
12-12-2022 Mon =1= ( 456-57-340 )
13-12-2022 Tue =4= ( 000-09-180 )
14-12-2022 Wed =2= ( 228-21-290 )
15-12-2022 Thu =7= ( 220-45-140 )
16-12-2022 Fri =4= ( 134-81-290 )
17-12-2022 Sat **
18-12-2022 Sun **
19-12-2022 Mon =2= ( 169-66-123 )
20-12-2022 Tue =5= ( 489-13-490 )
21-12-2022 Wed =7= ( 250-77-368 )
22-12-2022 Thu =1= ( 180-99-180 )
23-12-2022 Fri =2= ( 346-30-244 )
24-12-2022 Sat **
25-12-2022 Sun **
26-12-2022 Mon =1= ( 134-88-800 )
27-12-2022 Tue =0= ( 789-41-344 )
28-12-2022 Wed =3= ( 145-06-123 )
29-12-2022 Thu =6= ( 348-51-290 )
30-12-2022 Fri =0= ( 499-24-257 )
31-12-2022 Sat **