Satta Matka

Final Ank

DATE Kalyan Final Ank
01-01-2023 Sun **
02-01-2023 Mon =9= ( 770-40-244 )
03-01-2023 Tue =5= ( 124-75-249 )
04-01-2023 Wed =6= ( 118-03-346 )
05-01-2023 Thu =2= ( 170-89-234 )
06-01-2023 Fri =4= ( 778-26-790 )
07-01-2023 Sat =6= ( 150-61-470 )
08-01-2023 Sun **
09-01-2023 Mon =0= ( 788-37-188 )
10-01-2022 Mon **
10-01-2023 Tue =5= ( 128-12-246 )
11-01-2023 Wed =1= ( 330-69-478 )
12-01-2023 Thu =7= ( 158-41-470 )
13-01-2023 Fri =8= ( 234-98-440 )
14-01-2023 Sat =0= ( 460-06-790 )
15-01-2023 Sun **
16-01-2023 Mon =5= ( 138-20-145 )
17-01-2023 Tue =9= ( 340-75-122 )
18-01-2023 Wed =8= ( 229-38-288 )
19-01-2023 Thu =0= ( 220-40-370 )
20-01-2023 Fri =8= ( 447-57-188 )
21-01-2023 Sat =*= ( 380-16-150 )
22-01-2023 Sun **
23-01-2023 Mon =2= ( 230-50-280 )
24-01-2023 Tue =0= ( 390-28-350 )
25-01-2023 Wed =4= ( 137-15-113 )
26-01-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
27-01-2023 Fri =9= ( 780-55-140 )
28-01-2023 Sat =*= ( 156-29-360 )
29-01-2023 Sun **
30-01-2023 Mon =4= ( 220-41-470 )
31-01-2023 Tue =7= ( 123-66-330 )
01-02-2023 Wed =2= ( 190-00-127 )
02-02-2023 Thu =4= ( 267-50-127 )
03-02-2023 Fri =2= ( 346-30-550 )
04-02-2023 Sat =8= ( 233-84-149 )
05-02-2023 Sun **
06-02-2023 Mon =0= ( 890-75-339 )
07-02-2023 Tue =1= ( 133-78-134 )
08-02-2023 Wed =4= ( 220-41-380 )
09-02-2023 Thu =7= ( 120-39-180 )
10-02-2023 Fri =5= ( 400-47-700 )
11-02-2023 Sat =9= ( 290-13-490 )
12-02-2023 Sun **
13-02-2023 Mon =8= ( 120-34-130 )
14-02-2023 Tue =2= ( 124-74-130 )
15-02-2023 Wed =7= ( 120-30-334 )
16-02-2023 Thu =2= ( 123-61-380 )
17-02-2023 Fri =3= ( 267-59-360 )
18-02-2023 Sat =5= ( 112-49-135 )
19-02-2023 Sun **
20-02-2023 Mon =7= ( 137-17-250 )
21-02-2023 Tue =9= ( 136-08-224 )
22-02-2023 Wed =6= ( 123-67-223 )
23-02-2023 Thu =7= ( 280-01-380 )
24-02-2023 Fri =6= ( 260-88-350 )
25-02-2023 Sat =1= ( 444-24-770 )
26-02-2023 Sun **
27-02-2023 Mon =9= ( 347-42-589 )
28-02-2023 Tue =8= ( 180-99-478 )
01-03-2023 Wed =6= ( 280-06-123 )
02-03-2023 Thu =9= ( 122-50-127 )
03-03-2023 Fri =4= ( 300-37-223 )
04-03-2023 Sat =1= ( 100-10-122 )
05-03-2023 Sun **
06-03-2023 Mon =0= ( 233-87-223 )
07-03-2023 Tue =0= ( 233-81-290 )
08-03-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
09-03-2023 Thu =8= ( 116-89-360 )
10-03-2023 Fri =0= ( 112-43-300 )
11-03-2023 Sat =1= ( 280-06-123 )
12-03-2023 Sun **
13-03-2023 Mon =3= ( 447-50-117 )
14-03-2023 Tue =1= ( 220-47-115 )
15-03-2023 Wed =5= ( 337-32-110 )
16-03-2020 Mon **
16-03-2023 Thu =7= ( 112-49-225 )
17-03-2020 Tue **
17-03-2023 Fri =9= ( 230-59-117 )
18-03-2020 Wed **
18-03-2023 Sat =0= ( 111-36-123 )
19-03-2020 Thu **
19-03-2023 Sun **
20-03-2020 Fri **
20-03-2023 Mon =8= ( 339-57-223 )
21-03-2023 Tue =9= ( 133-75-140 )
22-03-2023 Wed =3= ( 237-22-110 )
23-03-2023 Thu =6= ( 118-09-225 )
24-03-2023 Fri =8= ( 240-65-113 )
25-03-2023 Sat =0= ( 222-66-123 )
26-03-2023 Sun **
27-03-2023 Mon =6= ( 448-68-116 )
28-03-2023 Tue =7= ( 133-79-478 )
29-03-2023 Wed =0= ( 137-12-110 )
30-03-2023 Thu =4= ( 112-47-700 )
31-03-2023 Fri =0= ( 124-71-245 )
01-04-2023 Sat =5= ( 333-96-123 )
02-04-2023 Sun **
03-04-2023 Mon =7= ( 200-27-124 )
04-04-2023 Tue =1= ( 147-25-122 )
05-04-2023 Wed =6= ( 370-02-110 )
06-04-2023 Thu =8= ( 223-73-300 )
07-04-2023 Fri =5= ( 270-99-360 )
08-04-2023 Sat =1= ( 110-26-123 )
09-04-2023 Sun **
10-04-2023 Mon =7= ( 449-76-123 )
11-04-2023 Tue =8= ( 129-29-126 )
12-04-2023 Wed =1= ( 230-50-118 )
13-04-2023 Thu =9= ( 114-69-225 )
14-04-2023 Fri =4= ( 225-93-120 )
15-04-2023 Sat =2= ( 700-70-118 )
16-04-2023 Sun **
17-04-2023 Mon =6= ( 225-96-114 )
18-04-2023 Tue =9= ( 550-05-500 )
19-04-2023 Wed =4= ( 200-21-128 )
20-04-2023 Thu =9= ( 339-55-230 )
21-04-2023 Fri =7= ( 450-97-115 )
22-04-2023 Sat =8= ( 227-13-346 )
23-04-2023 Sun **
24-04-2023 Mon =0= ( 900-94-220 )
25-04-2023 Tue =6= ( 122-59-478 )
26-04-2023 Wed =5= ( 250-75-500 )
27-04-2023 Thu =1= ( 136-00-136 )
28-04-2023 Fri =0= ( 220-43-346 )
29-04-2023 Sat =7= ( 126-99-144 )
30-04-2023 Sun **
01-05-2023 Mon =6= ( 770-49-360 )
02-05-2023 Tue =8= ( 124-71-380 )
03-05-2023 Wed =4= ( 359-72-156 )
04-05-2023 Thu =8= ( 468-86-330 )
05-05-2023 Fri =0= ( 155-15-122 )
06-05-2023 Sat =1= ( 223-79-126 )
07-05-2023 Sun **
08-05-2023 Mon =7= ( 299-00-550 )
09-05-2023 Tue =0= ( 238-35-230 )
10-05-2023 Wed =5= ( 600-65-230 )
11-05-2023 Thu =9= ( 229-32-255 )
12-05-2023 Fri =8= ( 199-94-770 )
13-05-2023 Sat =9= ( 249-53-120 )
14-05-2023 Sun **
15-05-2023 Mon =1= ( 345-27-278 )
16-05-2023 Tue =3= ( 125-88-260 )
17-05-2023 Wed =5= ( 300-33-300 )
18-05-2023 Thu =6= ( 128-19-135 )
19-05-2023 Fri =1= ( 338-47-188 )
20-05-2023 Sat =6= ( 150-63-346 )
21-05-2023 Sun **
22-05-2023 Mon =4= ( 168-57-359 )
23-05-2023 Tue =9= ( 488-05-159 )
24-05-2023 Wed =1= ( 277-69-180 )
25-05-2023 Thu =5= ( 790-64-130 )
26-05-2023 Fri =2= ( 145-06-123 )
27-05-2023 Sat =3= ( 458-72-200 )
28-05-2023 Sun **
10-10-2022 Mon =9= ( 130-43-247 )
11-10-2022 Tue =7= ( 158-47-250 )
12-10-2022 Wed =9= ( 349-66-367 )
13-10-2022 Thu =1= ( 145-06-259 )
14-10-2022 Fri =0= ( 689-30-136 )
15-10-2022 Sat =5= ( 378-88-134 )
16-10-2022 Sun **
17-10-2022 Mon =3= ( 478-97-458 )
18-10-2022 Tue =7= ( 115-76-123 )
19-10-2022 Wed =4= ( 237-21-489 )
20-10-2022 Thu =0= ( 348-55-230 )
21-10-2022 Fri =6= ( 123-64-220 )
22-10-2022 Sat =0= ( 344-16-114 )
23-10-2022 Sun **
24-10-2022 Mon =*= ( ***-**-*** )
25-10-2022 Tue =*= ( ***-**-*** )
26-10-2022 Wed =*= ( ***-**-*** )
27-10-2022 Thu =*= ( ***-**-*** )
28-10-2022 Fri =*= ( ***-**-*** )
29-10-2022 Sat =*= ( ***-**-*** )
30-10-2022 Sun **
31-10-2022 Mon =5= ( 440-84-220 )
01-11-2022 Tue =3= ( 380-10-244 )
02-11-2022 Wed =9= ( 130-49-270 )
03-11-2022 Thu =0= ( 458-70-550 )
04-11-2022 Fri =2= ( 115-71-290 )
05-11-2022 Sat =7= ( 112-48-125 )
06-11-2022 Sun **
07-11-2022 Mon =0= ( 228-20-190 )
08-11-2022 Tue =9= ( 559-99-900 )
09-11-2022 Wed =0= ( 113-53-346 )
10-11-2022 Thu =7= ( 299-07-188 )
11-11-2022 Fri =4= ( 580-34-338 )
12-11-2022 Sat =6= ( 689-38-116 )
13-11-2022 Sun **
14-11-2022 Mon =2= ( 150-65-122 )
15-11-2022 Tue =9= ( 220-42-390 )
16-11-2022 Wed =2= ( 128-11-100 )
17-11-2022 Thu =8= ( 455-45-348 )
18-11-2022 Fri =1= ( 378-89-199 )
19-11-2022 Sat =9= ( 140-50-280 )
20-11-2022 Sun **
21-11-2022 Mon =5= ( 689-31-489 )
22-11-2022 Tue =0= ( 467-76-448 )
23-11-2022 Wed =7= ( 160-75-249 )
24-11-2022 Thu =0= ( 388-92-444 )
25-11-2022 Fri =7= ( 245-16-358 )
26-11-2022 Sat =4= ( 677-04-455 )
27-11-2022 Sun **
28-11-2022 Mon =0= ( 350-88-440 )
29-11-2022 Tue =8= ( 660-28-459 )
30-11-2022 Wed =4= ( 150-60-479 )
01-12-2022 Thu =2= ( 344-14-789 )
02-12-2022 Fri =1= ( 770-49-559 )
03-12-2022 Sat =4= ( 269-72-200 )
04-12-2022 Sun **
05-12-2022 Mon =5= ( 370-05-267 )
06-12-2022 Tue =1= ( 450-96-268 )
07-12-2022 Wed =8= ( 247-32-228 )
08-12-2022 Thu =2= ( 660-29-900 )
09-12-2022 Fri =7= ( 280-00-389 )
10-12-2022 Sat =4= ( 167-44-130 )
11-12-2022 Sun **
12-12-2022 Mon =0= ( 458-70-460 )
13-12-2022 Tue =9= ( 588-14-680 )
14-12-2022 Wed =5= ( 268-60-479 )
15-12-2022 Thu =1= ( 350-85-267 )
16-12-2022 Fri =9= ( 570-17-566 )
17-12-2022 Sat =1= ( 360-93-247 )
18-12-2022 Sun **
19-12-2022 Mon =6= ( 200-25-500 )
20-12-2022 Tue =8= ( 190-08-233 )
21-12-2022 Wed =9= ( 888-43-580 )
22-12-2022 Thu =4= ( 335-10-299 )
23-12-2022 Fri =7= ( 267-52-390 )
24-12-2022 Sat =0= ( 223-74- 680 )
25-12-2022 Sun **
26-12-2022 Mon =4= ( 440-81- 588 )
27-12-2022 Tue =8= ( 490-33- 337 )
28-12-2022 Wed =1= ( 240-69- 469 )
29-12-2022 Thu =4= ( 570-28- 990 )
30-12-2022 Fri =8= ( 379-99- 450 )
31-12-2022 Sat =2= ( 245-15- 122 )