Satta Matka

Final Ank

DATE Kalyan Final Ank
01-01-2023 Sun **
02-01-2023 Mon =7= ( 144-93-238 )
03-01-2023 Tue =0= ( 239-49-577 )
04-01-2023 Wed =3= ( 489-15-258 )
05-01-2023 Thu =6= ( 457-62-345 )
06-01-2023 Fri =9= ( 233-88-134 )
07-01-2023 Sat **
08-01-2023 Sun **
09-01-2023 Mon =1= ( 890-74-266 )
10-01-2022 Mon **
10-01-2023 Tue =4= ( 139-31-146 )
11-01-2023 Wed =7= ( 258-56-259 )
12-01-2023 Thu =0= ( 339-53-490 )
13-01-2023 Fri =2= ( 490-31-380 )
14-01-2023 Sat **
15-01-2023 Sun **
16-01-2023 Mon =5= ( 788-31-489 )
17-01-2023 Tue =8= ( 249-52-336 )
18-01-2023 Wed =0= ( 688-24-590 )
19-01-2023 Thu =4= ( 367-60-299 )
20-01-2023 Fri =0= ( 800-84-257 )
21-01-2023 Sat **
22-01-2023 Sun **
23-01-2023 Mon =6= ( 245-18-800 )
24-01-2023 Tue =9= ( 150-64-680 )
25-01-2023 Wed =1= ( 367-63-355 )
26-01-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
27-01-2023 Fri =5= ( 248-40-668 )
28-01-2023 Sat **
29-01-2023 Sun **
30-01-2023 Mon =8= ( 137-10-460 )
31-01-2023 Tue =8= ( 348-53-300 )
01-02-2023 Wed =7= ( 125-89-379 )
02-02-2023 Thu =2= ( 189-85-140 )
03-02-2023 Fri =6= ( 113-52-237 )
04-02-2023 Sat **
05-02-2023 Sun **
06-02-2023 Mon =9= ( 377-76-367 )
07-02-2023 Tue =8= ( 270-92-237 )
08-02-2023 Wed =1= ( 257-48-990 )
09-02-2023 Thu =3= ( 345-28-224 )
10-02-2023 Fri =7= ( 470-19-478 )
11-02-2023 Sat **
12-02-2023 Sun **
13-02-2023 Mon =0= ( 245-19-379 )
14-02-2023 Tue =0= ( 490-36-448 )
15-02-2023 Wed =8= ( 234-97-359 )
16-02-2023 Thu =4= ( 560-12-345 )
17-02-2023 Fri =8= ( 229-36-466 )
18-02-2023 Sat **
19-02-2023 Sun **
20-02-2023 Mon =1= ( 456-57-160 )
21-02-2023 Tue =0= ( 449-79-126 )
22-02-2023 Wed =3= ( 890-76-790 )
23-02-2023 Thu =5= ( 126-96-240 )
24-02-2023 Fri =9= ( 248-47-160 )
25-02-2023 Sat **
26-02-2023 Sun **
27-02-2023 Mon =2= ( 278-75-780 )
28-02-2023 Tue =1= ( 134-84-248 )
01-03-2023 Wed =4= ( 590-45-267 )
02-03-2023 Thu =8= ( 170-88-170 )
03-03-2023 Fri =0= ( 680-43-346 )
04-03-2023 Sat **
05-03-2023 Sun **
06-03-2023 Mon =3= ( 247-32-390 )
07-03-2023 Tue =5= ( 189-88-233 )
08-03-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
09-03-2023 Thu =7= ( 140-51-579 )
10-03-2023 Fri =1= ( 268-65-339 )
11-03-2023 Sat **
12-03-2023 Sun **
13-03-2023 Mon =4= ( 369-89-225 )
14-03-2023 Tue =3= ( 234-92-679 )
15-03-2023 Wed =6= ( 249-58-134 )
16-03-2020 Mon **
16-03-2023 Thu =8= ( 168-57-359 )
17-03-2020 Tue **
17-03-2023 Fri =9= ( 399-13-337 )
18-03-2020 Wed **
18-03-2023 Sat **
19-03-2020 Thu **
19-03-2023 Sun **
20-03-2020 Fri **
20-03-2023 Mon =5= ( 157-32-110 )
21-03-2023 Tue =4= ( 179-71-236 )
22-03-2023 Wed =7= ( 134-88-125 )
23-03-2023 Thu =9= ( 458-76-457 )
24-03-2023 Fri =3= ( 369-81-128 )
25-03-2023 Sat **
26-03-2023 Sun **
27-03-2023 Mon =7= ( 680-44-699 )
28-03-2023 Tue =0= ( 458-71-678 )
29-03-2023 Wed =3= ( 114-60-127 )
30-03-2023 Thu =6= ( 289-93-355 )
31-03-2023 Fri =9= ( 490-30-460 )
01-04-2023 Sat **
02-04-2023 Sun **
03-04-2023 Mon =1= ( 260-88-567 )
04-04-2023 Tue =4= ( 377-72-390 )
05-04-2023 Wed =7= ( 456-57-368 )
06-04-2023 Thu =0= ( 338-40-334 )
07-04-2023 Fri =2= ( 144-90-668 )
08-04-2023 Sat **
09-04-2023 Sun **
10-04-2023 Mon =5= ( 128-13-256 )
11-04-2023 Tue =8= ( 335-10-479 )
12-04-2023 Wed =0= ( 289-95-230 )
13-04-2023 Thu =4= ( 478-90-479 )
14-04-2023 Fri =7= ( 577-95-249 )
15-04-2023 Sat **
16-04-2023 Sun **
17-04-2023 Mon =6= ( 255-28-350 )
18-04-2023 Tue =9= ( 246-28-134 )
19-04-2023 Wed =1= ( 380-11-236 )
20-04-2023 Thu =5= ( 799-56-880 )
21-04-2023 Fri =8= ( 129-27-458 )
22-04-2023 Sat **
23-04-2023 Sun **
24-04-2023 Mon =4= ( 100-12-390 )
25-04-2023 Tue =0= ( 160-72-336 )
26-04-2023 Wed =2= ( 138-26-150 )
27-04-2023 Thu =6= ( 278-77-160 )
28-04-2023 Fri =8= ( 469-93-300 )
29-04-2023 Sat **
30-04-2023 Sun **
01-05-2023 Mon =4= ( 249-58-378 )
02-05-2023 Tue =6= ( 279-87-340 )
03-05-2023 Wed =0= ( 570-24-130 )
04-05-2023 Thu =2= ( 159-56-600 )
05-05-2023 Fri =2= ( 679-26-349 )
06-05-2023 Sat **
07-05-2023 Sun **
08-05-2023 Mon =0= ( 178-64-699 )
09-05-2023 Tue =1= ( 238-34-158 )
10-05-2023 Wed =8= ( 459-87-179 )
11-05-2023 Thu =1= ( 336-24-455 )
12-05-2023 Fri =6= ( 134-80-460 )
13-05-2023 Sat **
14-05-2023 Sun **
15-05-2023 Mon =9= ( 149-47-340 )
16-05-2023 Tue =2= ( 236-15-230 )
17-05-2023 Wed =2= ( 126-93-148 )
18-05-2023 Thu =4= ( 134-82-660 )
19-05-2023 Fri =0= ( 178-64-239 )
20-05-2023 Sat **
21-05-2023 Sun **
22-05-2023 Mon =0= ( 169-62-110 )
23-05-2023 Tue =6= ( 170-85-690 )
24-05-2023 Wed =6= ( 166-37-124 )
25-05-2023 Thu =0= ( 790-61-399 )
26-05-2023 Fri =4= ( 678-13-238 )
27-05-2023 Sat **
28-05-2023 Sun **
10-10-2022 Mon =8= ( 490-39-126 )
11-10-2022 Tue =6= ( 156-27-115 )
12-10-2022 Wed =0= ( 480-24-455 )
13-10-2022 Thu =3= ( 119-18-567 )
14-10-2022 Fri =9= ( 150-62-480 )
15-10-2022 Sat **
16-10-2022 Sun **
17-10-2022 Mon =1= ( 367-66-123 )
18-10-2022 Tue =4= ( 127-09-225 )
19-10-2022 Wed =2= ( 569-07-368 )
20-10-2022 Thu =4= ( 567-83-599 )
21-10-2022 Fri =7= ( 257-42-147 )
22-10-2022 Sat **
23-10-2022 Sun **
24-10-2022 Mon =*= ( ***-**-*** )
25-10-2022 Tue =*= ( ***-**-*** )
26-10-2022 Wed =*= ( ***-**-*** )
27-10-2022 Thu =*= ( ***-**-*** )
28-10-2022 Fri =*= ( ***-**-*** )
29-10-2022 Sat **
30-10-2022 Sun **
31-10-2022 Mon =6= ( 234-90-244 )
01-11-2022 Tue =8= ( 688-20-136 )
02-11-2022 Wed =3= ( 288-82-237 )
03-11-2022 Thu =*= ( 357-53-779 )
04-11-2022 Fri =9= ( 267-59-289 )
05-11-2022 Sat **
06-11-2022 Sun =*= ( 367-68-279 )
07-11-2022 Mon =4= ( 112-46-446 )
08-11-2022 Tue =1= ( 380-10-479 )
09-11-2022 Wed =2= ( 880-63-256 )
10-11-2022 Thu =5= ( 890-78-170 )
11-11-2022 Fri =7= ( 234-90-460 )
12-11-2022 Sat **
13-11-2022 Sun **
14-11-2022 Mon =8= ( 127-08-459 )
15-11-2022 Tue =6= ( 349-60-244 )
16-11-2022 Wed =0= ( 237-24-149 )
17-11-2022 Thu =3= ( 167-40-235 )
18-11-2022 Fri =9= ( 670-37-700 )
19-11-2022 Sat **
20-11-2022 Sun **
21-11-2022 Mon =4= ( 250-71-380 )
22-11-2022 Tue =5= ( 400-40-370 )
23-11-2022 Wed =7= ( 269-71-579 )
24-11-2022 Thu =1= ( 338-44-789 )
25-11-2022 Fri =4= ( 224-81-399 )
26-11-2022 Sat **
27-11-2022 Sun **
28-11-2022 Mon =2= ( 678-22-156 )
29-11-2022 Tue =9= ( 246-25-348 )
30-11-2022 Wed =3= ( 469-95-456 )
01-12-2022 Thu =6= ( 239-41-560 )
02-12-2022 Fri =0= ( 167-45-168 )
03-12-2022 Sat **
04-12-2022 Sun **
05-12-2022 Mon =7= ( 149-46-790 )
06-12-2022 Tue =5= ( 288-88-459 )
07-12-2022 Wed =1= ( 126-93-779 )
08-12-2022 Thu =4= ( 557-79-135 )
09-12-2022 Fri =8= ( 256-35-168 )
10-12-2022 Sat **
11-12-2022 Sun **
12-12-2022 Mon =3= ( 145-04-158 )
13-12-2022 Tue =2= ( 145-04-248 )
14-12-2022 Wed =9= ( 490-33-238 )
15-12-2022 Thu =2= ( 146-10-389 )
16-12-2022 Fri =5= ( 400-44-112 )
17-12-2022 Sat **
18-12-2022 Sun **
19-12-2022 Mon =8= ( 158-43-256 )
20-12-2022 Tue =1= ( 239-45-267 )
21-12-2022 Wed =4= ( 168-52-390 )
22-12-2022 Thu =7= ( 470-15-456 )
23-12-2022 Fri =0= ( 127-01-588 )
24-12-2022 Sat **
25-12-2022 Sun **
26-12-2022 Mon =2= ( 448-66-349 )
27-12-2022 Tue =5= ( 245-18-224 )
28-12-2022 Wed =8= ( 557-77-124 )
29-12-2022 Thu =1= ( 359-79-667 )
30-12-2022 Fri =7= ( 299-02-679 )
31-12-2022 Sat **