Satta Matka

Final Ank

DATE Kalyan Final Ank
01-01-2023 Sun **
01-01-2024 Mon =6= ( 446-41-560 )
02-01-2023 Mon =1= ( 260-87-359 )
02-01-2024 Tue =4= ( 169-60-280 )
03-01-2023 Tue =8= ( 137-11-588 )
03-01-2024 Wed =7= ( 135-95-267 )
04-01-2023 Wed =2= ( 678-11-380 )
04-01-2024 Thu =9= ( 240-63-355 )
05-01-2023 Thu =9= ( 567-85-348 )
05-01-2024 Fri =9= ( 480-25-690 )
06-01-2023 Fri =6= ( 579-17-467 )
06-01-2024 Sat =7= ( 245-15-140 )
07-01-2023 Sat =0= ( 470-19-126 )
07-01-2024 Sun **
08-01-2023 Sun **
08-01-2024 Mon =0= ( 467-73-238 )
09-01-2023 Mon =4= ( 469-97-368 )
09-01-2024 Tue =7= ( 112-42-138 )
10-01-2022 Mon **
10-01-2023 Tue =7= ( 237-35-230 )
10-01-2024 Wed =1= ( 200-29-577 )
11-01-2023 Wed =3= ( 359-79-180 )
11-01-2024 Thu =6= ( 790-63-355 )
12-01-2023 Thu =5= ( 690-57-127 )
12-01-2024 Fri =6= ( 256-38-134 )
13-01-2023 Fri =1= ( 179-72-246 )
13-01-2024 Sat =2= ( 290-12-345 )
14-01-2023 Sat =2= ( 247-33-670 )
14-01-2024 Sun **
15-01-2023 Sun **
15-01-2024 Mon =8= ( 449-75-339 )
16-01-2023 Mon =8= ( 460-02-110 )
16-01-2024 Tue =3= ( 890-75-140 )
17-01-2023 Tue =6= ( 669-15-122 )
17-01-2024 Wed =7= ( 345-27-890 )
18-01-2023 Wed =9= ( 245-15-168 )
18-01-2024 Thu =9= ( 280-05-690 )
19-01-2023 Thu =4= ( 899-69-450 )
19-01-2024 Fri =0= ( 589-25-339 )
20-01-2023 Fri =7= ( 360-96-790 )
20-01-2024 Sat =5= ( 490-37-160 )
21-01-2023 Sat =3= ( 459-82-246 )
21-01-2024 Sun **
22-01-2023 Sun **
22-01-2024 Mon =1= ( 689-30-226 )
23-01-2023 Mon =5= ( 225-94-167 )
23-01-2024 Tue =6= ( 300-37-269 )
24-01-2023 Tue =7= ( 177-56-123 )
24-01-2024 Wed =2= ( 230-51-380 )
25-01-2023 Wed =1= ( 378-80-389 )
25-01-2024 Thu =4= ( 137-14-680 )
26-01-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
26-01-2024 Fri =*= ( ***-**-*** )
27-01-2023 Fri =8= ( 279-89-568 )
27-01-2024 Sat =4= ( 237-20-145 )
28-01-2023 Sat =*= ( 137-15-230 )
28-01-2024 Sun **
29-01-2023 Sun **
29-01-2024 Mon =*= ( 568-91-489 )
30-01-2023 Mon =2= ( 338-48-170 )
30-01-2024 Tue =3= ( 124-72-589 )
31-01-2023 Tue =6= ( 256-38-125 )
31-01-2024 Wed =9= ( 139-30-668 )
01-02-2023 Wed =4= ( 130-48-378 )
01-02-2024 Thu =3= ( 167-45-690 )
02-02-2023 Thu =3= ( 580-30-569 )
02-02-2024 Fri =0= ( 334-04-149 )
03-02-2023 Fri =5= ( 400-47-368 )
03-02-2024 Sat =1= ( 455-48-378 )
04-02-2023 Sat =0= ( 236-12-570 )
04-02-2024 Sun **
05-02-2023 Sun **
05-02-2024 Mon =6= ( 137-16-268 )
06-02-2023 Mon =7= ( 266-44-130 )
06-02-2024 Tue =4= ( 556-62-688 )
07-02-2023 Tue =1= ( 199-95-168 )
07-02-2024 Wed =2= ( 770-45-159 )
08-02-2023 Wed =8= ( 780-53-238 )
08-02-2024 Thu =9= ( 368-72-499 )
09-02-2023 Thu =2= ( 100-11-470 )
09-02-2024 Fri =4= ( 189-87-700 )
10-02-2023 Fri =6= ( 129-22-679 )
10-02-2024 Sat =7= ( 379-98-170 )
11-02-2023 Sat =4= ( 270-92-589 )
11-02-2024 Sun **
12-02-2023 Sun **
12-02-2024 Mon =9= ( 578-01-344 )
13-02-2023 Mon =3= ( 279-80-127 )
13-02-2024 Tue =3= ( 126-97-124 )
14-02-2023 Tue =4= ( 599-39-469 )
14-02-2024 Wed =0= ( 578-06-150 )
15-02-2023 Wed =4= ( 889-52-336 )
15-02-2024 Thu =3= ( 226-07-278 )
16-02-2023 Thu =7= ( 330-68-189 )
16-02-2024 Fri =1= ( 447-52-237 )
17-02-2023 Fri =0= ( 790-67-566 )
17-02-2024 Sat =1= ( 390-25-168 )
18-02-2023 Sat =1= ( 700-73-355 )
18-02-2024 Sun **
19-02-2023 Sun **
19-02-2024 Mon =8= ( 446-44-266 )
20-02-2023 Mon =6= ( 680-43-670 )
20-02-2024 Tue =8= ( 479-04-257 )
21-02-2023 Tue =8= ( 137-11-579 )
21-02-2024 Wed =1= ( 159-52-129 )
22-02-2023 Wed =2= ( 780-50-244 )
22-02-2024 Thu =3= ( 112-40-460 )
23-02-2023 Thu =4= ( 380-12-336 )
23-02-2024 Fri =9= ( 569-03-779 )
24-02-2023 Fri =9= ( 589-26-268 )
24-02-2024 Sat =4= ( 558-89-478 )
25-02-2023 Sat =3= ( 113-56-240 )
25-02-2024 Sun **
26-02-2023 Sun **
26-02-2024 Mon =0= ( 779-32-390 )
27-02-2023 Mon =7= ( 168-51-489 )
27-02-2024 Tue =5= ( 668-08-378 )
28-02-2023 Tue =5= ( 199-94-130 )
28-02-2024 Wed =1= ( 348-58-170 )
29-02-2024 Thu =0= ( 168-56-457 )
01-03-2023 Wed =0= ( 567-85-366 )
01-03-2024 Fri =2= ( 699-47-340 )
02-03-2023 Thu =6= ( 259-60-334 )
02-03-2024 Sat =8= ( 450-96-178 )
03-03-2023 Fri =1= ( 256-37-467 )
03-03-2024 Sun **
04-03-2023 Sat =4= ( 579-16-259 )
04-03-2024 Mon =3= ( 234-93-670 )
05-03-2023 Sun =*= ( 579-16-259 )
05-03-2024 Tue =7= ( 467-76-358 )
06-03-2023 Mon =8= ( 227-14-590 )
06-03-2024 Wed =8= ( 120-37-467 )
07-03-2023 Tue =2= ( 299-34-590 )
07-03-2024 Thu =9= ( 124-72-110 )
08-03-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
08-03-2024 Fri =8= ( 226-03-689 )
09-03-2023 Thu =9= ( 568-93-238 )
09-03-2024 Sat =6= ( 479-03-256 )
10-03-2023 Fri =3= ( 367-61-470 )
10-03-2024 Sun **
11-03-2023 Sat =5= ( 358-64-248 )
11-03-2024 Mon =6= ( 599-39-360 )
12-03-2023 Sun **
12-03-2024 Tue =5= ( 480-27-458 )
13-03-2023 Mon =7= ( 135-96-169 )
13-03-2024 Wed =6= ( 580-39-225 )
14-03-2023 Tue =0= ( 479-00-145 )
14-03-2024 Thu =2= ( 145-08-288 )
15-03-2023 Wed =6= ( 157-30-145 )
15-03-2024 Fri =7= ( 589-28-189 )
16-03-2020 Mon **
16-03-2023 Thu =1= ( 599-38-378 )
16-03-2024 Sat =0= ( 289-96-457 )
17-03-2020 Tue **
17-03-2023 Fri =8= ( 567-89-450 )
17-03-2024 Sun **
18-03-2020 Wed **
18-03-2023 Sat =2= ( 459-83-256 )
18-03-2024 Mon =9= ( 267-59-568 )
19-03-2020 Thu **
19-03-2023 Sun **
19-03-2024 Tue =4= ( 790-60-370 )
20-03-2020 Fri **
20-03-2023 Mon =4= ( 124-76-150 )
20-03-2024 Wed =0= ( 237-27-358 )
21-03-2023 Tue =9= ( 570-22-679 )
21-03-2024 Thu =0= ( 580-33-256 )
22-03-2023 Wed =3= ( 550-07-566 )
22-03-2024 Fri =3= ( 123-66-790 )
23-03-2023 Thu =5= ( 126-97-340 )
23-03-2024 Sat =0= ( 446-40-235 )
24-03-2023 Fri =7= ( 280-01-380 )
24-03-2024 Sun **
25-03-2023 Sat =1= ( 456-58-134 )
25-03-2024 Mon =9= ( ***-**-*** )
26-03-2023 Sun **
26-03-2024 Tue =6= ( 577-97-250 )
27-03-2023 Mon =0= ( 779-36-169 )
27-03-2024 Wed =1= ( 348-55-249 )
28-03-2023 Tue =2= ( 567-87-359 )
28-03-2024 Thu =4= ( 256-39-234 )
29-03-2023 Wed =6= ( 247-37-700 )
29-03-2024 Fri =3= ( 677-08-990 )
30-03-2023 Thu =8= ( 450-95-168 )
30-03-2024 Sat =9= ( 478-91-560 )
31-03-2023 Fri =4= ( 448-68-350 )
31-03-2024 Sun **
01-04-2023 Sat =9= ( 145-07-160 )
01-04-2024 Mon =4= ( 900-96-448 )
02-04-2023 Sun **
02-04-2024 Tue =2= ( 880-64-338 )
03-04-2023 Mon =3= ( 150-60-127 )
03-04-2024 Wed =6= ( 667-97-359 )
04-04-2023 Tue =7= ( 369-81-137 )
04-04-2024 Thu =0= ( 455-41-470 )
05-04-2023 Wed =5= ( 257-43-355 )
05-04-2024 Fri =1= ( 680-49-289 )
06-04-2023 Thu =2= ( 269-72-660 )
06-04-2024 Sat =1= ( 148-36-123 )
07-04-2023 Fri =1= ( 390-26-150 )
07-04-2024 Sun **
08-04-2023 Sat =6= ( 126-98-567 )
08-04-2024 Mon =5= ( 347-44-338 )
09-04-2023 Sun **
09-04-2024 Tue =7= ( 355-32-255 )
10-04-2023 Mon =0= ( 278-70-460 )
10-04-2024 Wed =4= ( 233-88-558 )
11-04-2023 Tue =4= ( 235-04-590 )
11-04-2024 Thu =9= ( 170-83-229 )
12-04-2023 Wed =4= ( 248-42-679 )
12-04-2024 Fri =3= ( 600-64-347 )
13-04-2023 Thu =7= ( 236-17-250 )
13-04-2024 Sat =0= ( 367-67-223 )
14-04-2023 Fri =3= ( 230-58-567 )
14-04-2024 Sun **
15-04-2023 Sat =9= ( 300-35-780 )
15-04-2024 Mon =6= ( 112-46-790 )
16-04-2023 Sun **
16-04-2024 Tue =8= ( 270-97-160 )
17-04-2023 Mon =5= ( 236-12-345 )
17-04-2024 Wed =1= ( 357-52-679 )
18-04-2023 Tue =1= ( 359-76-169 )
18-04-2024 Thu =2= ( 990-81-137 )
19-04-2023 Wed =6= ( 366-51-560 )
19-04-2024 Fri =5= ( 370-02-345 )
20-04-2023 Thu =2= ( 589-27-368 )
20-04-2024 Sat =1= ( 235-04-680 )
21-04-2023 Fri =0= ( 780-52-345 )
21-04-2024 Sun **
22-04-2023 Sat =7= ( 389-04-257 )
22-04-2024 Mon =5= ( 569-03-256 )
23-04-2023 Sun **
23-04-2024 Tue =3= ( 248-49-577 )
24-04-2023 Mon =7= ( 160-71-560 )
25-04-2023 Tue =8= ( 266-41-128 )
26-04-2023 Wed =3= ( 480-28-378 )
27-04-2023 Thu =9= ( 170-83-139 )
28-04-2023 Fri =2= ( 580-38-378 )
29-04-2023 Sat =2= ( 280-00-127 )
30-04-2023 Sun **
01-05-2023 Mon =0= ( 288-88-170 )
02-05-2023 Tue =2= ( 249-55-456 )
03-05-2023 Wed =0= ( 880-63-148 )
04-05-2023 Thu =8= ( 557-79-469 )
05-05-2023 Fri =2= ( 368-71-489 )
06-05-2023 Sat =6= ( 240-62-589 )
07-05-2023 Sun **
08-05-2023 Mon =5= ( 247-38-459 )
09-05-2023 Tue =1= ( 229-37-124 )
10-05-2023 Wed =4= ( 229-35-267 )
11-05-2023 Thu =1= ( 899-63-670 )
12-05-2023 Fri =5= ( 390-22-570 )
13-05-2023 Sat =2= ( 456-51-137 )
14-05-2023 Sun **
15-05-2023 Mon =4= ( 566-71-669 )
16-05-2023 Tue =6= ( 399-15-357 )
17-05-2023 Wed =2= ( 389-00-145 )
18-05-2023 Thu =0= ( 239-42-129 )
19-05-2023 Fri =2= ( 389-06-358 )
20-05-2023 Sat =5= ( 149-45-456 )
21-05-2023 Sun **
22-05-2023 Mon =8= ( 668-05-357 )
23-05-2023 Tue =0= ( 337-36-178 )
24-05-2023 Wed =8= ( 569-06-367 )
25-05-2023 Thu =2= ( 799-56-240 )
26-05-2023 Fri =2= ( 348-56-169 )
27-05-2023 Sat =*= ( 569-06-349 )
28-05-2023 Sun **
29-05-2023 Mon =2= ( 122-54-257 )
30-05-2023 Tue =8= ( 889-58-459 )
31-05-2023 Wed =6= ( 345-20-479 )
01-06-2023 Thu =4= ( 459-86-240 )
02-06-2023 Fri =8= ( 157-37-179 )
03-06-2023 Sat =0= ( 346-32-138 )
04-06-2023 Sun **
05-06-2023 Mon =0= ( 447-58-800 )
06-06-2023 Tue =6= ( 267-58-224 )
07-06-2023 Wed =6= ( 499-20-460 )
08-06-2023 Thu =1= ( 336-24-248 )
09-06-2023 Fri =2= ( 569-00-479 )
10-06-2023 Sat =8= ( 237-29-270 )
11-06-2023 Sun **
12-06-2023 Mon =3= ( 469-92-688 )
13-06-2023 Tue =9= ( 368-78-459 )
14-06-2023 Wed =2= ( 778-24-158 )
15-06-2023 Thu =5= ( 137-19-360 )
16-06-2023 Fri =1= ( 677-01-588 )
17-06-2023 Sat =2= ( 690-52-200 )
18-06-2023 Sun **
19-06-2023 Mon =4= ( 445-30-550 )
20-06-2023 Tue =0= ( 179-76-448 )
21-06-2023 Wed =7= ( 280-03-346 )
22-06-2023 Thu =3= ( 259-61-588 )
23-06-2023 Fri =8= ( 346-33-139 )
24-06-2023 Sat =5= ( 359-73-490 )
25-06-2023 Sun **
26-06-2023 Mon =2= ( 122-55-889 )
27-06-2023 Tue =9= ( 167-41-344 )
28-06-2023 Wed =1= ( 570-24-167 )
29-06-2023 Thu =6= ( 345-20-190 )
30-06-2023 Fri =4= ( 237-26-240 )
01-07-2023 Sat =7= ( 580-31-128 )
02-07-2023 Sun **
03-07-2023 Mon =3= ( 690-53-256 )
04-07-2023 Tue =0= ( 167-43-689 )
05-07-2023 Wed =8= ( 168-56-123 )
06-07-2023 Thu =5= ( 168-51-146 )
07-07-2023 Fri =9= ( 568-95-230 )
08-07-2023 Sat =1= ( 567-80-460 )
09-07-2023 Sun **
10-07-2023 Mon =2= ( 570-27-278 )
11-07-2023 Tue =4= ( 159-53-157 )
12-07-2023 Wed =6= ( 178-61-470 )
13-07-2023 Thu =3= ( 568-94-167 )
14-07-2023 Fri =0= ( 150-61-236 )
15-07-2023 Sat =7= ( 130-46-899 )
16-07-2023 Sun **
17-07-2023 Mon =8= ( 469-92-480 )
18-07-2023 Tue =5= ( 700-74-266 )
19-07-2023 Wed =1= ( 399-14-590 )
20-07-2023 Thu =9= ( 149-43-490 )
21-07-2023 Fri =2= ( 689-31-137 )
22-07-2023 Sat =4= ( 488-03-139 )
23-07-2023 Sun **
24-07-2023 Mon =6= ( 600-63-779 )
25-07-2023 Tue =0= ( 379-92-237 )
26-07-2023 Wed =3= ( 224-83-157 )
27-07-2023 Thu =3= ( 700-74-239 )
28-07-2023 Fri =7= ( 459-86-880 )
29-07-2023 Sat =8= ( 789-40-668 )
30-07-2023 Sun **
31-07-2023 Mon =9= ( 770-41-588 )
01-08-2023 Tue =2= ( 300-39-388 )
02-08-2023 Wed =9= ( 157-35-456 )
03-08-2023 Thu =2= ( 599-30-136 )
04-08-2023 Fri =0= ( 489-18-288 )
05-08-2023 Sat =3= ( 778-26-259 )
06-08-2023 Sun **
07-08-2023 Mon =6= ( 450-96-178 )
08-08-2023 Tue =5= ( 789-48-170 )
09-08-2023 Wed =5= ( 380-10-488 )
10-08-2023 Thu =1= ( 140-59-450 )
11-08-2023 Fri =1= ( 269-78-990 )
12-08-2023 Sat =2= ( 348-57-359 )
13-08-2023 Sun **
14-08-2023 Mon =8= ( 469-95-339 )
15-08-2023 Tue =*= ( ***-**-*** )
16-08-2023 Wed =0= ( 270-98-125 )
17-08-2023 Thu =3= ( 278-74-248 )
18-08-2023 Fri =9= ( 367-64-248 )
19-08-2023 Sat =7= ( 233-84-167 )
20-08-2023 Sun **
21-08-2023 Mon =7= ( 236-13-229 )
22-08-2023 Tue =1= ( 136-00-578 )
23-08-2023 Wed =6= ( 135-92-679 )
24-08-2023 Thu =6= ( 578-01-344 )
25-08-2023 Fri =2= ( 269-76-367 )
26-08-2023 Sat =8= ( 240-67-269 )
27-08-2023 Sun **
28-08-2023 Mon =3= ( 899-62-336 )
29-08-2023 Tue =3= ( 110-24-266 )
30-08-2023 Wed =5= ( 589-22-480 )
31-08-2023 Thu =7= ( 128-12-246 )
01-09-2023 Fri =9= ( 559-99-289 )
02-09-2023 Sat =4= ( 790-60-578 )
03-09-2023 Sun **
04-09-2023 Mon =4= ( 290-18-459 )
05-09-2023 Tue =5= ( 345-29-559 )
06-09-2023 Wed =6= ( 336-25-889 )
07-09-2023 Thu =7= ( 380-19-234 )
08-09-2023 Fri =3= ( 245-18-468 )
09-09-2023 Sat =8= ( 780-51-236 )
10-09-2023 Sun **
11-09-2023 Mon =7= ( 568-95-357 )
12-09-2023 Tue =0= ( 188-77-890 )
13-09-2023 Wed =2= ( 600-69-568 )
14-09-2023 Thu =4= ( 346-37-700 )
15-09-2023 Fri =1= ( 567-81-560 )
16-09-2023 Sat =6= ( 290-12-237 )
17-09-2023 Sun **
18-09-2023 Mon =9= ( 230-57-467 )
19-09-2023 Tue =3= ( 580-32-480 )
20-09-2023 Wed =3= ( 136-03-247 )
21-09-2023 Thu =7= ( 368-70-136 )
22-09-2023 Fri =5= ( 144-95-159 )
23-09-2023 Sat =7= ( 249-54-789 )
24-09-2023 Sun **
25-09-2023 Mon =2= ( 368-78-990 )
26-09-2023 Tue =4= ( 367-60-235 )
27-09-2023 Wed =1= ( 399-10-145 )
28-09-2023 Thu =6= ( 677-06-790 )
29-09-2023 Fri =8= ( 570-28-288 )
30-09-2023 Sat =9= ( 148-39-450 )
01-10-2023 Sun **
02-10-2023 Mon =5= ( 114-68-170 )
03-10-2023 Tue =8= ( 355-33-256 )
04-10-2023 Wed =8= ( 460-00-226 )
05-10-2023 Thu =7= ( 266-45-168 )
06-10-2023 Fri =2= ( 690-52-255 )
07-10-2023 Sat =4= ( 479-01-236 )
08-10-2023 Sun **
09-10-2023 Mon =6= ( 368-75-456 )
10-10-2022 Mon =6= ( 389-09-270 )
10-10-2023 Tue =1= ( 490-37-133 )
11-10-2022 Tue =2= ( 689-38-567 )
11-10-2023 Wed =9= ( 178-67-467 )
12-10-2022 Wed =7= ( 470-11-489 )
12-10-2023 Thu =3= ( 156-26-367 )
13-10-2022 Thu =4= ( 139-35-456 )
13-10-2023 Fri =8= ( 180-90-136 )
14-10-2022 Fri =0= ( 367-64-158 )
14-10-2023 Sat =5= ( 459-89-180 )
15-10-2022 Sat =3= ( 250-79-360 )
15-10-2023 Sun **
16-10-2022 Sun **
16-10-2023 Mon =0= ( 268-67-179 )
17-10-2022 Mon =1= ( 780-51-489 )
17-10-2023 Tue =4= ( 667-90-145 )
18-10-2022 Tue =9= ( 190-07-115 )
18-10-2023 Wed =7= ( 199-95-357 )
19-10-2022 Wed =2= ( 367-63-599 )
19-10-2023 Thu =2= ( 680-44-158 )
20-10-2022 Thu =9= ( 790-69-289 )
20-10-2023 Fri =6= ( 229-35-447 )
21-10-2022 Fri =5= ( 279-83-355 )
21-10-2023 Sat =1= ( 566-72-237 )
22-10-2022 Sat =7= ( 258-54-158 )
22-10-2023 Sun **
23-10-2022 Sun **
23-10-2023 Mon =9= ( 880-67-566 )
24-10-2022 Mon =*= ( ***-**-*** )
24-10-2023 Tue =3= ( 223-75-799 )
25-10-2022 Tue =*= ( ***-**-*** )
25-10-2023 Wed =5= ( 689-39-379 )
26-10-2022 Wed =*= ( ***-**-*** )
26-10-2023 Thu =8= ( 160-73-779 )
27-10-2022 Thu =*= ( ***-**-*** )
27-10-2023 Fri =5= ( 368-77-278 )
28-10-2022 Fri =*= ( ***-**-*** )
28-10-2023 Sat =0= ( 135-93-580 )
29-10-2022 Sat =*= ( ***-**-*** )
29-10-2023 Sun **
30-10-2022 Sun **
30-10-2023 Mon =7= ( 479-04-158 )
31-10-2022 Mon =0= ( 357-51-137 )
31-10-2023 Tue =*= ( 468-83-337 )
01-11-2022 Tue =6= ( 470-10-190 )
01-11-2023 Wed =6= ( 668-08-288 )
02-11-2022 Wed =3= ( 479-02-156 )
02-11-2023 Thu =9= ( 113-51-470 )
03-11-2022 Thu =*= ( 140-51-146 )
03-11-2023 Fri =1= ( 167-41-380 )
04-11-2022 Fri =4= ( 235-05-168 )
04-11-2023 Sat =3= ( 460-00-370 )
05-11-2022 Sat =8= ( 368-74-356 )
05-11-2023 Sun **
06-11-2022 Sun **
06-11-2023 Mon =3= ( 269-74-167 )
07-11-2022 Mon =5= ( 270-99-568 )
07-11-2023 Tue =8= ( 156-28-189 )
08-11-2022 Tue =2= ( 889-58-558 )
08-11-2023 Wed =4= ( 148-31-489 )
09-11-2022 Wed =9= ( 168-52-228 )
09-11-2023 Thu =2= ( 257-40-479 )
10-11-2022 Thu =7= ( 580-30-488 )
10-11-2023 Fri =1= ( ***-**-*** )
11-11-2022 Fri =0= ( 357-56-169 )
11-11-2023 Sat =*= ( ***-**-*** )
12-11-2022 Sat =*= ( 126-92-679 )
12-11-2023 Sun **
13-11-2022 Sun **
13-11-2023 Mon =*= ( ***-**-*** )
14-11-2022 Mon =8= ( 368-70-550 )
14-11-2023 Tue =*= ( ***-**-*** )
15-11-2022 Tue =1= ( 228-24-158 )
15-11-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
16-11-2022 Wed =3= ( 600-64-158 )
16-11-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
17-11-2022 Thu =5= ( 177-51-669 )
17-11-2023 Fri =*= ( ***-**-*** )
18-11-2022 Fri =2= ( 150-67-368 )
18-11-2023 Sat =*= ( ***-**-*** )
19-11-2022 Sat =4= ( 236-12-147 )
19-11-2023 Sun **
20-11-2022 Sun **
20-11-2023 Mon =3= ( 159-53-148 )
21-11-2022 Mon =9= ( 268-68-288 )
21-11-2023 Tue =7= ( 348-53-120 )
22-11-2022 Tue =6= ( 268-62-345 )
22-11-2023 Wed =7= ( 357-51-137 )
23-11-2022 Wed =0= ( 237-20-145 )
23-11-2023 Thu =3= ( 289-98-378 )
24-11-2022 Thu =7= ( 378-81-579 )
24-11-2023 Fri =8= ( 257-48-260 )
25-11-2022 Fri =8= ( 368-74-130 )
25-11-2023 Sat =1= ( 179-70-389 )
26-11-2022 Sat =8= ( 248-49-135 )
26-11-2023 Sun **
27-11-2022 Sun **
27-11-2023 Mon =7= ( 269-76-268 )
28-11-2022 Mon =1= ( 479-06-466 )
28-11-2023 Tue =2= ( 146-13-139 )
29-11-2022 Tue =3= ( 455-44-590 )
29-11-2023 Wed =8= ( 230-56-169 )
30-11-2022 Wed =5= ( 145-01-470 )
30-11-2023 Thu =4= ( 235-06-790 )
01-12-2022 Thu =2= ( 300-38-170 )
01-12-2023 Fri =0= ( 580-33-139 )
02-12-2022 Fri =6= ( 129-25-690 )
02-12-2023 Sat =5= ( 120-31-489 )
03-12-2022 Sat =0= ( 557-72-589 )
03-12-2023 Sun **
04-12-2022 Sun **
04-12-2023 Mon =9= ( 469-90-460 )
05-12-2022 Mon =9= ( 115-79-388 )
05-12-2023 Tue =6= ( 270-97-340 )
06-12-2022 Tue =4= ( 900-91-227 )
06-12-2023 Wed =3= ( 256-35-447 )
07-12-2022 Wed =7= ( 178-63-490 )
07-12-2023 Thu =1= ( 690-56-178 )
08-12-2022 Thu =8= ( 469-99-180 )
08-12-2023 Fri =7= ( 588-13-445 )
09-12-2022 Fri =3= ( 789-44-239 )
09-12-2023 Sat =2= ( 124-72-129 )
10-12-2022 Sat =3= ( 457-64-167 )
10-12-2023 Sun **
11-12-2022 Sun **
11-12-2023 Mon =8= ( 259-69-234 )
12-12-2022 Mon =5= ( 570-25-267 )
12-12-2023 Tue =8= ( 257-46-600 )
13-12-2022 Tue =6= ( 149-42-156 )
13-12-2023 Wed =0= ( 450-96-349 )
14-12-2022 Wed =4= ( 350-87-269 )
14-12-2023 Thu =5= ( 120-38-224 )
15-12-2022 Thu =6= ( 279-87-449 )
15-12-2023 Fri =9= ( 112-48-134 )
16-12-2022 Fri =0= ( 258-58-125 )
16-12-2023 Sat =3= ( 150-65-230 )
17-12-2022 Sat =3= ( 499-28-134 )
17-12-2023 Sun **
18-12-2022 Sun **
18-12-2023 Mon =8= ( 138-22-237 )
19-12-2022 Mon =7= ( 300-31-290 )
19-12-2023 Tue =6= ( 249-59-379 )
20-12-2022 Tue =9= ( 360-94-112 )
20-12-2023 Wed =7= ( 589-29-478 )
21-12-2022 Wed =1= ( 240-61-227 )
21-12-2023 Thu =2= ( 248-44-356 )
22-12-2022 Thu =5= ( 100-18-170 )
22-12-2023 Fri =6= ( 470-14-680 )
23-12-2022 Fri =8= ( 379-98-134 )
23-12-2023 Sat =0= ( 678-16-349 )
24-12-2022 Sat =2= ( 248-46-367 )
24-12-2023 Sun **
25-12-2022 Sun **
25-12-2023 Mon =9= ( 158-48-288 )
26-12-2022 Mon =6= ( 478-94-680 )
26-12-2023 Tue =0= ( 677-02-589 )
27-12-2022 Tue =4= ( 260-81-236 )
27-12-2023 Wed =3= ( 589-24-455 )
28-12-2022 Wed =0= ( 140-55-690 )
28-12-2023 Thu =5= ( 267-53-580 )
29-12-2022 Thu =3= ( 360-90-145 )
29-12-2023 Fri =7= ( 690-54-347 )
30-12-2022 Fri =5= ( 267-58-260 )
30-12-2023 Sat =1= ( 135-97-250 )
31-12-2022 Sat =*= ( 169-61-137 )
31-12-2023 Sun **