Satta Matka

Final Ank

DATE Kalyan Final Ank
01-01-2023 Sun **
02-01-2023 Mon =1= ( 260-87-359 )
03-01-2023 Tue =8= ( 137-11-588 )
04-01-2023 Wed =2= ( 678-11-380 )
05-01-2023 Thu =9= ( 567-85-348 )
06-01-2023 Fri =6= ( 579-17-467 )
07-01-2023 Sat =0= ( 470-19-126 )
08-01-2023 Sun **
09-01-2023 Mon =4= ( 469-97-368 )
10-01-2022 Mon **
10-01-2023 Tue =7= ( 237-35-230 )
11-01-2023 Wed =3= ( 359-79-180 )
12-01-2023 Thu =5= ( 690-57-127 )
13-01-2023 Fri =1= ( 179-72-246 )
14-01-2023 Sat =2= ( 247-33-670 )
15-01-2023 Sun **
16-01-2023 Mon =8= ( 460-02-110 )
17-01-2023 Tue =6= ( 669-15-122 )
18-01-2023 Wed =9= ( 245-15-168 )
19-01-2023 Thu =4= ( 899-69-450 )
20-01-2023 Fri =7= ( 360-96-790 )
21-01-2023 Sat =3= ( 459-82-246 )
22-01-2023 Sun **
23-01-2023 Mon =5= ( 225-94-167 )
24-01-2023 Tue =7= ( 177-56-123 )
25-01-2023 Wed =1= ( 378-80-389 )
26-01-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
27-01-2023 Fri =8= ( 279-89-568 )
28-01-2023 Sat =*= ( 137-15-230 )
29-01-2023 Sun **
30-01-2023 Mon =2= ( 338-48-170 )
31-01-2023 Tue =6= ( 256-38-125 )
01-02-2023 Wed =4= ( 130-48-378 )
02-02-2023 Thu =3= ( 580-30-569 )
03-02-2023 Fri =5= ( 400-47-368 )
04-02-2023 Sat =0= ( 236-12-570 )
05-02-2023 Sun **
06-02-2023 Mon =7= ( 266-44-130 )
07-02-2023 Tue =1= ( 199-95-168 )
08-02-2023 Wed =8= ( 780-53-238 )
09-02-2023 Thu =2= ( 100-11-470 )
10-02-2023 Fri =6= ( 129-22-679 )
11-02-2023 Sat =4= ( 270-92-589 )
12-02-2023 Sun **
13-02-2023 Mon =3= ( 279-80-127 )
14-02-2023 Tue =4= ( 599-39-469 )
15-02-2023 Wed =4= ( 889-52-336 )
16-02-2023 Thu =7= ( 330-68-189 )
17-02-2023 Fri =0= ( 790-67-566 )
18-02-2023 Sat =1= ( 700-73-355 )
19-02-2023 Sun **
20-02-2023 Mon =6= ( 680-43-670 )
21-02-2023 Tue =8= ( 137-11-579 )
22-02-2023 Wed =2= ( 780-50-244 )
23-02-2023 Thu =4= ( 380-12-336 )
24-02-2023 Fri =9= ( 589-26-268 )
25-02-2023 Sat =3= ( 113-56-240 )
26-02-2023 Sun **
27-02-2023 Mon =7= ( 168-51-489 )
28-02-2023 Tue =5= ( 199-94-130 )
01-03-2023 Wed =0= ( 567-85-366 )
02-03-2023 Thu =6= ( 259-60-334 )
03-03-2023 Fri =1= ( 256-37-467 )
04-03-2023 Sat =4= ( 579-16-259 )
05-03-2023 Sun =*= ( 579-16-259 )
06-03-2023 Mon =8= ( 227-14-590 )
07-03-2023 Tue =2= ( 299-34-590 )
08-03-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
09-03-2023 Thu =9= ( 568-93-238 )
10-03-2023 Fri =3= ( 367-61-470 )
11-03-2023 Sat =5= ( 358-64-248 )
12-03-2023 Sun **
13-03-2023 Mon =7= ( 135-96-169 )
14-03-2023 Tue =0= ( 479-00-145 )
15-03-2023 Wed =6= ( 157-30-145 )
16-03-2020 Mon **
16-03-2023 Thu =1= ( 599-38-378 )
17-03-2020 Tue **
17-03-2023 Fri =8= ( 567-89-450 )
18-03-2020 Wed **
18-03-2023 Sat =2= ( 459-83-256 )
19-03-2020 Thu **
19-03-2023 Sun **
20-03-2020 Fri **
20-03-2023 Mon =4= ( 124-76-150 )
21-03-2023 Tue =9= ( 570-22-679 )
22-03-2023 Wed =3= ( 550-07-566 )
23-03-2023 Thu =5= ( 126-97-340 )
24-03-2023 Fri =7= ( 280-01-380 )
25-03-2023 Sat =1= ( 456-58-134 )
26-03-2023 Sun **
27-03-2023 Mon =0= ( 779-36-169 )
28-03-2023 Tue =2= ( 567-87-359 )
29-03-2023 Wed =6= ( 247-37-700 )
30-03-2023 Thu =8= ( 450-95-168 )
31-03-2023 Fri =4= ( 448-68-350 )
01-04-2023 Sat =9= ( 145-07-160 )
02-04-2023 Sun **
03-04-2023 Mon =3= ( 150-60-127 )
04-04-2023 Tue =7= ( 369-81-137 )
05-04-2023 Wed =5= ( 257-43-355 )
06-04-2023 Thu =2= ( 269-72-660 )
07-04-2023 Fri =1= ( 390-26-150 )
08-04-2023 Sat =6= ( 126-98-567 )
09-04-2023 Sun **
10-04-2023 Mon =0= ( 278-70-460 )
11-04-2023 Tue =4= ( 235-04-590 )
12-04-2023 Wed =4= ( 248-42-679 )
13-04-2023 Thu =7= ( 236-17-250 )
14-04-2023 Fri =3= ( 230-58-567 )
15-04-2023 Sat =9= ( 300-35-780 )
16-04-2023 Sun **
17-04-2023 Mon =5= ( 236-12-345 )
18-04-2023 Tue =1= ( 359-76-169 )
19-04-2023 Wed =6= ( 366-51-560 )
20-04-2023 Thu =2= ( 589-27-368 )
21-04-2023 Fri =0= ( 780-52-345 )
22-04-2023 Sat =7= ( 389-04-257 )
23-04-2023 Sun **
24-04-2023 Mon =7= ( 160-71-560 )
25-04-2023 Tue =8= ( 266-41-128 )
26-04-2023 Wed =3= ( 480-28-378 )
27-04-2023 Thu =9= ( 170-83-139 )
28-04-2023 Fri =2= ( 580-38-378 )
29-04-2023 Sat =2= ( 280-00-127 )
30-04-2023 Sun **
01-05-2023 Mon =0= ( 288-88-170 )
02-05-2023 Tue =2= ( 249-55-456 )
03-05-2023 Wed =0= ( 880-63-148 )
04-05-2023 Thu =8= ( 557-79-469 )
05-05-2023 Fri =2= ( 368-71-489 )
06-05-2023 Sat =6= ( 240-62-589 )
07-05-2023 Sun **
08-05-2023 Mon =5= ( 247-38-459 )
09-05-2023 Tue =1= ( 229-37-124 )
10-05-2023 Wed =4= ( 229-35-267 )
11-05-2023 Thu =1= ( 899-63-670 )
12-05-2023 Fri =5= ( 390-22-570 )
13-05-2023 Sat =2= ( 456-51-137 )
14-05-2023 Sun **
15-05-2023 Mon =4= ( 566-71-669 )
16-05-2023 Tue =6= ( 399-15-357 )
17-05-2023 Wed =2= ( 389-00-145 )
18-05-2023 Thu =0= ( 239-42-129 )
19-05-2023 Fri =2= ( 389-06-358 )
20-05-2023 Sat =5= ( 149-45-456 )
21-05-2023 Sun **
22-05-2023 Mon =8= ( 668-05-357 )
23-05-2023 Tue =0= ( 337-36-178 )
24-05-2023 Wed =8= ( 569-06-367 )
25-05-2023 Thu =2= ( 799-56-240 )
26-05-2023 Fri =2= ( 348-56-169 )
27-05-2023 Sat =*= ( 569-06-349 )
28-05-2023 Sun **
10-10-2022 Mon =6= ( 389-09-270 )
11-10-2022 Tue =2= ( 689-38-567 )
12-10-2022 Wed =7= ( 470-11-489 )
13-10-2022 Thu =4= ( 139-35-456 )
14-10-2022 Fri =0= ( 367-64-158 )
15-10-2022 Sat =3= ( 250-79-360 )
16-10-2022 Sun **
17-10-2022 Mon =1= ( 780-51-489 )
18-10-2022 Tue =9= ( 190-07-115 )
19-10-2022 Wed =2= ( 367-63-599 )
20-10-2022 Thu =9= ( 790-69-289 )
21-10-2022 Fri =5= ( 279-83-355 )
22-10-2022 Sat =7= ( 258-54-158 )
23-10-2022 Sun **
24-10-2022 Mon =*= ( ***-**-*** )
25-10-2022 Tue =*= ( ***-**-*** )
26-10-2022 Wed =*= ( ***-**-*** )
27-10-2022 Thu =*= ( ***-**-*** )
28-10-2022 Fri =*= ( ***-**-*** )
29-10-2022 Sat =*= ( ***-**-*** )
30-10-2022 Sun **
31-10-2022 Mon =0= ( 357-51-137 )
01-11-2022 Tue =6= ( 470-10-190 )
02-11-2022 Wed =3= ( 479-02-156 )
03-11-2022 Thu =*= ( 140-51-146 )
04-11-2022 Fri =4= ( 235-05-168 )
05-11-2022 Sat =8= ( 368-74-356 )
06-11-2022 Sun **
07-11-2022 Mon =5= ( 270-99-568 )
08-11-2022 Tue =2= ( 889-58-558 )
09-11-2022 Wed =9= ( 168-52-228 )
10-11-2022 Thu =7= ( 580-30-488 )
11-11-2022 Fri =0= ( 357-56-169 )
12-11-2022 Sat =*= ( 126-92-679 )
13-11-2022 Sun **
14-11-2022 Mon =8= ( 368-70-550 )
15-11-2022 Tue =1= ( 228-24-158 )
16-11-2022 Wed =3= ( 600-64-158 )
17-11-2022 Thu =5= ( 177-51-669 )
18-11-2022 Fri =2= ( 150-67-368 )
19-11-2022 Sat =4= ( 236-12-147 )
20-11-2022 Sun **
21-11-2022 Mon =9= ( 268-68-288 )
22-11-2022 Tue =6= ( 268-62-345 )
23-11-2022 Wed =0= ( 237-20-145 )
24-11-2022 Thu =7= ( 378-81-579 )
25-11-2022 Fri =8= ( 368-74-130 )
26-11-2022 Sat =8= ( 248-49-135 )
27-11-2022 Sun **
28-11-2022 Mon =1= ( 479-06-466 )
29-11-2022 Tue =3= ( 455-44-590 )
30-11-2022 Wed =5= ( 145-01-470 )
01-12-2022 Thu =2= ( 300-38-170 )
02-12-2022 Fri =6= ( 129-25-690 )
03-12-2022 Sat =0= ( 557-72-589 )
04-12-2022 Sun **
05-12-2022 Mon =9= ( 115-79-388 )
06-12-2022 Tue =4= ( 900-91-227 )
07-12-2022 Wed =7= ( 178-63-490 )
08-12-2022 Thu =8= ( 469-99-180 )
09-12-2022 Fri =3= ( 789-44-239 )
10-12-2022 Sat =3= ( 457-64-167 )
11-12-2022 Sun **
12-12-2022 Mon =5= ( 570-25-267 )
13-12-2022 Tue =6= ( 149-42-156 )
14-12-2022 Wed =4= ( 350-87-269 )
15-12-2022 Thu =6= ( 279-87-449 )
16-12-2022 Fri =0= ( 258-58-125 )
17-12-2022 Sat =3= ( 499-28-134 )
18-12-2022 Sun **
19-12-2022 Mon =7= ( 300-31-290 )
20-12-2022 Tue =9= ( 360-94-112 )
21-12-2022 Wed =1= ( 240-61-227 )
22-12-2022 Thu =5= ( 100-18-170 )
23-12-2022 Fri =8= ( 379-98-134 )
24-12-2022 Sat =2= ( 248-46-367 )
25-12-2022 Sun **
26-12-2022 Mon =6= ( 478-94-680 )
27-12-2022 Tue =4= ( 260-81-236 )
28-12-2022 Wed =0= ( 140-55-690 )
29-12-2022 Thu =3= ( 360-90-145 )
30-12-2022 Fri =5= ( 267-58-260 )
31-12-2022 Sat =*= ( 169-61-137 )